Три зарядных устройства серии ToolkitRC M6DAC — от базового до продвинутого. Все они двухканальные AC/DC-зарядки для LiPo/LiHV/LiFe/Li-ion и других батарей, но отличаются мощностью, функциями и возможностями.
| Параметр | ToolkitRC M6DAC | ToolkitRC M6DAC V2 | ToolkitRC M6DAC PRO |
|---|---|---|---|
| Тип | 2 канала, AC/DC смарт-зарядка | 2 канала, AC/DC смарт-зарядка | 2 канала, AC/DC смарт-зарядка (флагман) |
| Максимальная мощность (DC) | до ~700 Вт (до ~350 Вт/канал) | до ~800 Вт (до ~400 Вт/канал) | до ~800 Вт (до ~400 Вт/канал) |
| Макс. ток | ≈15 А/канал | ≈16 А/канал | ≈16 А/канал (до 28 А синхронно) |
| Мощность от сети (AC) | ≈200 Вт | ≈200–220 Вт | ≈300 Вт |
| Балансировочный ток | ~1000 mA | ~1000 mA | ~1000 mA |
| Дисплей | IPS цветной | IPS + светодиодная полоса | IPS + продвинутая индикация |
| USB-C выход | до ~65 Вт | до ~65 Вт | до ~65 Вт (PD/QC/PPS и др.) |
| Беспроводная зарядка (Qi) | нет | нет | есть (~10 Вт) |
| Дополнительные функции | стандартные режимы заряд/разряд/баланс | обновлённый интерфейс | расширенные режимы, регулируемый выход питания, дополнительные режимы тестирования |
Примечание: реальные параметры могут немного отличаться в зависимости от условий питания, ревизии прошивки и источника документации.