Пример съемки
Параметр | Fimi X8 Pro | Fimi X8SE 2022 V2 | Fimi X8 MINI V2 |
---|---|---|---|
Фото | |||
Объектив | FOV85° | FOV79° | FOV81° |
Диафрагма | f/1.7 | f/1.6 | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 6.81mm | 4.71mm | 3.54mm |
Фокусное расстояние (эквивалент) | 24mm | 25mm | 26mm |
Размер матрицы | 1/1.3 inch CMOS | 1/2.0 inch CMOS | 1/2.5 inch CMOS |
Диапазон ISO | 100-6400 | 100-6400 | 100-3200 |
Фото формат | JPG/DNG | JPG ,JPG+DNG | JPG |
Видео формат | MP4(H.265) | MP4 | MP4 |
Цифровой зум | 4K:6x | 3x | 4K:6x |
Затвор | 32~1/8000s | 32~1/8000s | 32~1/8000s |
Система передачи видео | RokLink 4.0 | RokLink 3.0 | TDMA |
Дистанция | до 15 км | до 10 км | до 9 км |
Задержка сигнала | 130ms | 130ms | 200 ms |
Вес (грамм) |
780 (обычная) 830 (батарея Plus) | 765 |
245 (обычная) 266 (батарея Plus) |
Макс высота | 800 метров | 800 метров | 500 метров |
Защита от воды | Защита от брызг | Защита от брызг | Нет |
Модуль GNSS |
GPS + GALILEO + GLONASS + BEIDOU |
GPS + GLONASS + Beidou |
GPS + GALILEO + GLONASS + BEIDOU |
Частоты (Ггц) | 2.4 | 2.4 | 5.8 |
Поддержка RemoteID | Да (встроен) | Да (встроен) | Нет |
Функция следования | Да | Да | Да |
Обнаружение препятствий | Да | Нет | Нет |
Поддержка модулей | Мегафон / сброс груза / 4G модем | Мегафон / сброс груза | Нет |