Fimi X8T V384 объединяет широкоугольную камеру с разрешением 48 Мп, телекамеру с 5-кратным оптическим зумом и тепловизионную камеру с разрешением 384 пикселей.
Fimi X8T с тепловизором — это продвинутый квадрокоптер, оснащенный мощными камерами и расширенными возможностями для профессионального использования. Он оснащен тепловизионной камерой с разрешением 384x288 пикселей и двумя оптическими камерами: 48 МП с гибридным зумом 56x и 12 МП. Максимальное время полета составляет до 45 минут, а дальность передачи сигнала — до 15 км.
Дрон также поддерживает систему избежания препятствий во всех направлениях и обладает высокой устойчивостью к ветру (до уровня 8). Кроме того, его можно использовать в различных погодных условиях, включая дождь и снег, благодаря специальному дизайн
Совершенно новая карданная система с тремя камерами | 19-миллиметровый тепловизионный объектив с разрешением 384* 288 пикселей | Передача видео на 15 км | Ночное видео в режиме реального времени


Первая многокамерная система объединяет 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, телекамеру с 5-кратным оптическим зумом и тепловизионную камеру с разрешением 384 пикселей.
Телекамера: | Широкоугольная камера: | Тепловизионная камера: | ||
|
|
|

Широкоугольная камера оснащена сенсором Sony с диагональю 1/2 дюйма, поддерживает запись видео с разрешением 4K / 30 кадров в секунду и работает в паре с телекамерой, обеспечивая 30-кратный гибридный зум, позволяющий с высокой точностью фиксировать обширные виды и удаленные детали.Тепловизионная камера, оснащенная 19-миллиметровым телеобъективом, обеспечивает разрешение 384х288, что позволяет быстро обнаруживать цели и принимать оперативные решения. Различные режимы отображения - разделенный экран, картинка в картинке, синхронизированное увеличение и псевдоцветное изображение - отвечают потребностям различных сценариев, таких как мониторинг безопасности, промышленные инспекции, диагностика зданий и наружные исследования.











| Производитель | Fimi |
| ШтрихКод (EAN) | 2000000132891 |
| Тип устройства | Квадрокоптер |
| Артикул | 6153 |
| Наличие | Товар Квадрокоптер Fimi X8T V384 закончился, вы можете уточнить ближайшую поставку товара по телефону 84994902195 |
| Как купить | Чтобы купить товар Квадрокоптер Fimi X8T V384 - нажмите на кнопку "Запросить цену" и менеджер свяжется с вами чтобы подтвердить условия покупки. |
| Раздел | Fimi X8T, Квадрокоптеры с тепловизором |
| Размер упаковки | 298*108*260 мм |
| Вес упаковки | 1,98 кг |
| Размеры Сложенный (без пропеллеров) | 218*106*72,6 мм |
| Разложенный (без пропеллеров) | 242*334*72,6 мм |
| Взлетный вес | С Intelligent Flight Battery около 768 г. С Intelligent Flight Battery Plus около 837 г. |
| Время полета (безветренное) | 38 минут (Intelligent Flight Battery) 47 минут (Intelligent Flight Battery Plus) |
| Максимально допустимая скорость ветра | 10,7 м/с |
| Максимальная скорость полета | 18 м/с |
| Максимальная высота взлета | ≤5000 м |
| Рабочая температура | 0°C–40°C |
| Рабочая частота | 2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц |
| Спутниковая навигация | BeiDou/GPS/Galileo/GLONASS |
| Макс. время зависания | Около 29 минут |
| Макс. время полета | 38/47 минут |
| Объектив | FOV 79° |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 4,71 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 24 мм |
| Датчик изображения | 1/2-дюймовый CMOS |
| Диапазон ISO | Видео 100-25600 |
| Эффективные пиксели | 48 МП |
| Формат видео | MP4 |
| Разрешение видео | 4K3840*2160 при 60/30/25/24 кадрах в секунду |
| Зум | 1x-5x |
| Выдержка затвора | 1/8000 с–2 с |
| Объектив | FOV 21,5° |
| Апертура | f/3.0 |
| Фокусное расстояние | 14,46 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 120 мм |
| Датчик изображения | 1/2,5-дюймовый CMOS |
| Диапазон ISO | Видео 100-6400 |
| Эффективные пиксели | 13 МП |
| Формат видео | MP4 |
| Разрешение видео | 4K 3840*2160 при 30/25/24 кадрах в секунду |
| Зум | 5x-30x |
| Выдержка затвора | 1/8000 с–2 с |
| Тепловизионный датчик | оксид ванадия неохлаждаемый FPA |
| Объектив | FOV 30,7° |
| Апертура | F/1.1 |
| Фокусное расстояние | 18 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 80 мм |
| Глубина резкости | 7,6 м до ∞ |
| Диапазон длин волн | 8~14 мкм |
| Размер фото | 384*288 |
| Формат фото | JPG |
| Формат видео | MP4 |
| Разрешение видео | 384*288 при 30 кадрах в секунду |
| Зум | 1-8x |
| Цветовые палитры | Белый горячий/Золотистое сияние/Железный красный/Радуга/Слабое освещение/Медицинский/Джунгли/Красный горячий/Черный горячий/Золотисто-красный |
| Вес | Около 373 г |
| Размеры | 204*91*47 мм |
| Диапазон частот | 2,4000 ГГц–2,4835 ГГц |
| Макс. срок службы батареи | 8 часов |
| Тип батареи | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 3900 мАч |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Вход | 5 В=2 А |
| Рабочая температура | 0°C–40°C |
| Температура зарядки | 5°C–40°C |
| Максимальный диапазон сигнала (FCC) | Около 20 км |
| Минимальная задержка | Около 120 мс |
| Поддерживаемые порты устройств | Lightning/USB-C/Micro-USB |
| Тип подвеса | 3-осевой механический подвес |
| Диапазон | -115°~40°(наклон) -30°~30°(крен) -40°-40°(рыскание) |
| Управляемый диапазон | 10°~-90° (наклон) |
| Диапазон углового момента | ±0,01° |
