| Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дрон | DJI Air 3 | DJI Air 2S | DJI Mini 3 Pro |
|---|---|---|---|
| Вес (гр) | 720 | 595 | 249 |
| Размеры в сложенном состоянии |
207×100.5×91.1мм | 180×97×77мм | 145×90×62мм |
| Камера | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
|
1/1.3" CMOS широкоугольная и 3x теле камеры | 1" CMOS | 1/1.3" CMOS | |
| Разрешение фото | 48 Мп | 20 Мп | 48 Мп |
| Разрешение видео | 4K | 5.4K | 4K |
| Частота кадров видеосъемки | 4K/100fps |
5.4K/30fps 4K/60fps | 4K/60fps |
| DJI Air 3 может похвастаться первой системой с двумя основными камерами в серии Air, включающей широкоугольную камеру 1/1,3 дюйма CMOS и телекамеру среднего размера 1/1,3 дюйма CMOS 3x в элегантном и компактном корпусе. | |||
| Сравнение летных характеристик дронов | |||
| Время полета до (минут) | 46 | 31 | 47 |
| Датчики столкновений | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всенаправленное обнаружение препятствий | Обнаружение препятствий в 4 направлениях | Трехнаправленное обнаружение препятствий | |
| Дальность полета | ![]() | ![]() | ![]() |
|
DJI O4 20km, 1080p/60fps |
DJI O3 12km, 1080p/30fps |
DJI O3 12km, 1080p/30fps | |
| Все три дрона обладают впечатляющими летными характеристиками, но Air 3 имеет всенаправленное обнаружение препятствий для более безопасного полета. Он также предлагает увеличенное до 46 минут максимальное время полета. | |||
| Пульты управления | |||
| DJI RC 2 / DJI RC-N2 | DJI RC / DJI RC-N1 | DJI RC / DJI RC-N1 | |
| DJI Air 3 совместим с новым пультом DJI RC 2, который обновлен для более плавной работы. Он также поддерживает передачу видео O4 для надежной и оптимизированной передачи видео. | |||