Параметр | DJI Mavic 3 | DJI Air 3 | Hubsan Ace Pro | Hubsan Ace 2 | Autel Lite+ | Fimi X8 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Объектив | FOV: 84° | FOV: 82° | FOV:84° | FOV: 85° | FOV: 85° | FOV85° |
Диафрагма | f/2.8 ~ f/11 | f/1.7 | f/1.85 | f/1.9 | f/1.28~f/11 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 1 m to infinity | 1 m to infinity | 0.5 m to infinity | 0.5 m to infinity | 0.5 m to infinity | 6.81mm to infinity |
Фокусное расстояние | 24 mm | 24mm | 23mm | 24mm | ||
Размер матрицы | 4/3 inch CMOS | 1/1.3 inch CMOS | 1/1.3 inch CMOS | 1 inch CMOS | 1 inch CMOS | 1/1.3 inch CMOS |
Диапазон ISO | 100-6400 | 100-6400 | 100-100000 | 100-6400 | 100-6400 | |
Фото формат | JPEG/DNG | JPEG/DNG | JPEG/DNG | JPEG | JPEG | JPG/DNG |
Видео формат | MP4/MOV | MP4 | MP4 (H2.65/HEVC) | MP4 | MP4/MOV | MP4(H.265) |
Цифровой зум | 4x | 1-3x | 6X | 6x | 1 ~16x | 4K:6x |
Затвор | 8-1/8400 s | 1/8000 s to 2 s | 3-1/8000 s | 1/8000~8s | 8~1/8000s | |
Система передачи видео | O3+ | O4 | SyncLeas3 | SyncLeas4+ | Autel SkyLink | RokLink 4.0 |
Дистанция (км) | 15 | 20 | 15 | 16 | 12 | 15 |
Задержка сигнала | 130ms | 120 ms | 200 ms | 200 ms | 200 ms | 130ms |
Вес (грамм) | 895 | 720 | 600 | 600 | 820 |
780 830(Plus) |
Макс высота (метров) | 5000 | 5000 | 800 | 800 | 500 | 800 |
Защита от воды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Защита от брызг |
Модуль GNSS |
GPS + Galileo + BEIDOU |
GPS + Galileo + BeiDou |
GPS + GLONASS + BeiDou |
GPS + GLONASS + BeiDou | GPS |
GPS + GALILEO + GLONASS + BEIDOU |
Частоты (Ггц) | 2.4 | 2.4 - 5.8 | 5.8 | 2.4 | 2.4 | |
Функция следования | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обнаружение препятствий | Да | Да | Да | Да | Да | Да |