В этой таблице собраны основные характеристики "старой" и новой версий карманных стабилизаторов с камерой DJI OSMO Pocket и DJI Pocket 2.
|
| |
Общие | ||
---|---|---|
Название | DJI Pocket 2 | Osmo Pocket |
Размеры | 124,7 × 38,1 × 30 мм | 121,9 × 36,9 × 28,6 мм |
Масса | 117 г | 116 г |
Камера | ||
Матрица |
CMOS 1/1,7 дюйма Число эффективных пикселей: 64 Мп |
CMOS 1/2,3 дюйма Число эффективных пикселей: 12 Мп |
Объектив |
Угол обзора: 93° f/1.8 Эквивалент формата: 20 мм |
Угол обзора: 80° f/2.0 Эквивалент формата: 26 мм |
Диапазон ISO |
Фото: 100–6400 (16 Мп), 100–3200 (64 Мп) Видео: 100-6400 Замедленная съемка: 100–3200 |
Фото: 100-3200 Видео: 100–3200 |
Диапазон выдержки | 8–1/8000 с | 8–1/8000 с |
Макс. разрешение изображения | 9216×6912 пикселей | 4000×3000 пикселей |
Режимы статической фотосъемки | Покадровая съемка: 16 Мп, 64 Мп Обратный отсчет: 3, 5, 7 с Панорама: 3×3, 180° | Покадровая съемка: 12 Мп Обратный отсчет: 3, 5, 7 с Панорама: 3×3, 180° |
Разрешение видео | 4K Ultra HD: 3840×2160, 24/25/30/48/50/60fps 2,7K: 2720x1530, 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/60fps |
4K Ultra HD: 3840×2160, 24/25/30/48/50/60 2.7K: 2720x1530, 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/60/120 кадров/с |
Видео HDR | 2,7K:2720×1530, 24/25/30fps FHD: 1920×1080, 25/30/50/60fps | Не поддерживается |
Режимы видео |
Видео HDR Замедленная съемка Таймлапс Динамичный таймлапс Гиперлапс |
Видео Замедленная съемка Таймлапс Динамичный таймлапс Гиперлапс |
Динамичный таймлапс |
Слева направо Справа налево Индивидуальный режим (макс. 4 точки) | Индивидуальный режим (макс. 4 точки) |
Замедленная съемка | 1080p/120fps (4х) 1080p/240fps (8х) | 1080p/120fps (4х) |
Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт) / exFAT (> 32 Гбайт | FAT32 (≤ 32 Гбайт) / exFAT (> 32 Гбайт) |
Фотоформаты | JPEG/DNG | JPEG/JPEG+DNG |
Видеоформаты |
MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Аудиовыход | 48 кГц, AAC | 48 кГц, AAC |
Приложение | ||
Название | DJI Mimo | DJI Mimo |
Системные требования |
iOS 11.0 и выше Android 7.0 и выше |
iOS 11.0 и выше Android 7.0 и выше |
Стабилизатор | ||
Рабочий диапазон углов вращения | Поворот: от -230° до 70° Наклон: -100 до 50° Крен: ±45° | Поворот: от -230° до 50° Наклон: от -95° до 50° Крен: ±45° |
Механический диапазон углов вращения | Поворот: от -250° до 90° Наклон: -180° до 70° Крен: ±90° | Поворот: от -250° до 70° Наклон: -120° до 98° Крен: ±90° |
Макс. контролируемая скорость | 120°/с | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,005° | ±0,005° |
Аккумулятор | ||
Вид | Литий-полимерный | Литий-полимерный |
Емкость | 875 мАч | 875 мАч |
Энергетика | 6,738 Вт/ч | 6,738 Вт/ч |
Напряжение | 7,7 В | 7,7 В |
Предел напряжения зарядки | 8,8 В | 8,8 В |
Входное напряжение | 5 В/2 A или 5 В/1 A | 5 В/2 A или 5 В/1 A |
Диапазон температур зарядки | От 5 до 60 °C | От 5 до 60 °C |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C | От 0° до 40°C |
Время работы |
40 мин 140 минут (значение было получено в лабораторных условиях при записи видео с разрешением 1080 при 24 кадров/с и приведено исключительно в справочных целях) |
140 мин При съемке видео 1080p/30 кадров/с |
Время зарядки | 1 час 13 минут (при использовании адаптера USB 5 В / 2 A) | 1 час 13 минут (при использовании адаптера USB 5 В / 2 A) |