Гидролокатор Ping 360 для CHASING M2 Pro Max — это передовое устройство, созданное для обнаружения подводных объектов и анализа состояния морского дна. Это незаменимый инструмент для дайверов, исследователей, археологов, спасателей и энтузиастов подводного мира. Основное преимущество гидролокатора Ping 360 заключается в его способности предоставлять панорамный обзор на глубине до 120 метров и радиусе до 100 метров от пользователя. Благодаря технологии 360-градусного экрана, пользователь получает полное представление об окружающей подводной среде в реальном времени.
Прочный корпус гидролокатора Ping 360, предназначенного для CHASING M2 Pro Max, выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих его надежную защиту от воды, коррозии и внешних воздействий. Компактные размеры и малый вес устройства делают его удобным для использования и транспортировки.
Одной из основных функций гидролокатора Ping 360 является способность обнаруживать различные подводные объекты, такие как коралловые рифы, суда, рыба, обломки и находить потерянные предметы на морском дне. Его высокая четкость и точность позволяют выявлять даже самые мелкие детали.
Гидролокатор Ping 360 оснащен удобной навигационной системой, помогающей пользователю ориентироваться под водой и определять свое местоположение. Устройство также поддерживает функции видеозаписи и фотосъемки, что позволяет фиксировать важные моменты и делиться ими.
Удобство использования гидролокатора Ping 360 обеспечивается интуитивно понятным интерфейсом и простой настройкой. Высокоемкая батарея обеспечивает продолжительное время работы без необходимости подзарядки.
В целом, гидролокатор Ping 360 для CHASING M2 Pro Max — это надежный и точный инструмент для исследования подводного мира, который гарантирует высокое качество и надежность подводных приключений.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Питание | ||
| Напряжение питания | 11–25 Вольт | |
| Макс потребляемая мощность | 5 W | |
| Communication | ||
| Signal Protocols | USB, Ethernet (UDP), RS485 | |
| Message Protocol | Ping Protocol | |
| Message Subsets | common, ping360 | |
| Code Library Implementations | Python, C++, Arduino | |
| Cable | ||
| Cable Used | BR-100614 | |
| Cable Length | 755 mm | |
| Conductor Gauge | 28 AWG | |
| Power Wires | Black | Ground |
| Red | Vin | |
| USB Configuration | Orange-White | Vsense |
| Green-White | D- | |
| Green | D+ | |
| Orange | GND | |
| Ethernet Configuration | Orange-White | TX+ |
| Green-White | RX+ | |
| Green | RX- | |
| Orange | TX- | |
| RS485 Configuration | Orange-White | Not Used |
| Green-White | D- | |
| Green | D+ | |
| Orange | GND | |
| Installed Penetrators | ||
| Device Side | WLP-M10-4.5MM-LC | |
| Cable End | WLP-M10-4.5MM-LC | |
| Acoustics | ||
| Frequency | 750 kHz | |
| Beamwidth - Horizontal | 2° | |
| Beamwidth - Vertical | 25° | |
| Minimum Range | 0.75 m | 2.5 ft |
| Maximum Range | 50 m | 165 ft |
| Range Resolution | 0.08% of range | |
| Range Resolution at 50m | 4.1 cm | 1.61 in |
| Range Resolution at 2m | 1.6 mm | 0.06 in |
| Mechanical Resolution | 0.9° | |
| Scanned Sector | Variable up to 360° | |
| Scan Speed at 2 m | 9 sec / 360° * | |
| Scan Speed at 50 m | 35 sec / 360° * | |
| Continous 360 degree scan? | Yes | |
| Mounting Angle Offset? | Yes | |
| Physical | ||
| Pressure Rating | 300 m | 984 ft |
| Temperature Range | 0-30°C | 32-86°F |
| Weight in Air (w/ cable) | 510 g | 18 oz |
| Weight in Water (w/ cable) | 175 g | 6.17 oz |
| Sonar Mounting Screw Size | M3x0.5 x 5 mm | |
| Mounting Bracket Screw Size | M5x0.8 x 12 mm | |
| Internals | ||
| Air Chamber O-Ring | O-ring Buna-N-142 -70A | |
| PCB LED D1 (red) |
10 Hz flashing - bootloader 1 Hz flashing - on and active Fast inconsistent flashing - communicating | |
| PCB LED D2 (yellow) | Ethernet connection detected | |
| PCB LED D3 (green) | Ethernet activity | |
| * These values are projected to improve through software optimization. | ||
| Производитель | Chasing Innovation |
| ШтрихКод (EAN) | 2000000125886 |
| Тип устройства | Другое |
| Артикул | 5715 |
| Наличие | Товар Гидролокатор Ping 360 CHASING M2 Pro Max закончился, вы можете уточнить ближайшую поставку товара по телефону 84994902195 |
| Как купить | Чтобы купить Гидролокатор Ping 360 CHASING M2 Pro Max по цене 980000 рублей, нажмите на кнопку в корзину и оформите заказ на странице оформления заказа или вы можете заказать товар в один клик. |
| Раздел | Аксессуары Chasing M2 Pro Max, Аксессуары для дронов Сhasing |
