Технические характеристики | |
---|---|
Количество моторов | 4 |
Количество пропеллеров | 4 |
Обороты | 5000 об/мин |
Максимальная горизонтальная скорость | 0.5 метр/сек |
Максимальная вертикальная скорость | 0.1 метр/сек |
Управление с мобильных устройств | поддерживается |
Поддержка ОС | IOS и Android |
Магнитометр | есть |
Датчик давления | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Диапазон рабочих температур | От 0 C, до 30 C |
Камера | |
Встроенная камера | есть |
Разрешение встроенной камеры | 0.3 Мп |
Максимальное разрешение видео | 640 х 480 |
Частота кадров при записи видео в максимальном разрешении | 25 кад/сек |
Угол обзора камеры по горизонтали | 90 ° |
Угол обзора камеры по вертикали | 90 ° |
Формат записи видео | avi |
Трансляция видео в реальном времени | есть |
Функция фотосъемки | есть |
Максимальное разрешение фотографий | 640 х 480 |
Формат файлов фотографий | JPEG |
Комплектация | |
Набор дополнительных лопастей | в комплекте |
Количество наборов лопастей в комплекте | 2 |
Кожухи в комплекте | Есть |
Комплектация | Квадрокоптер X-Drone 0.3МР WiFi видеокамера Пульт управления 2.4 ГГц с кронштейном для смартфона Аккумулятор LiPo 3.7V USB устройство для зарядки Комплект запасных пропеллеров Отвертка |
Пульт управления | в комплекте |
Радиус действия пульта управления | 50 м |
Батарея | |
Время работы от аккумулятора | 7 мин |
Тип батареи | LiPol |
Емкость батареи | 450 мAч |
Напряжение батареи | 3.7 В |
Вес батареи | 10 грамм |
Конструкция | |
Цвет | черный |
Материал лопастей | пластик |
Материал рамы | пластик |
Размеры | 195 х 215 х 70 мм |
Вес | 100 грамм |
Размеры (с защитным корпусом) | 230 х 250 мм 70 х |
Вес (с защитным корпусом) | 110 грамм |
Гарантия | 6 мес. |